我们的股票投资组合模型中的市场宠儿Aktien.TV:
目前,我们在保管这些股票:
| 名称 | WKN | 购买日期 | 销售价格 | 片 | 总计 |
| 德国 德国汉莎航空公司 股份公司 | 823212 | 08. 二月 2006 | 13,45 | 300 | 4035,00 |
| BECHTLE 股份公司 | 515870 | 20. 十二月 2006 | 18,72 | 200 | 3744,00 |
| Medion公司股份公司 | 660500 | 03. 从来没有 2007 | 10,48 | 350 | 3668,00 |
| 凯杰内华达州 | 901626 | 29. 八月 2007 | 12,21 | 200 | 2442,00 |
| 联盟 东南 | 840400 | 01. 七月 2008 | 108,33 | 60 | 6499,80 |
| 联盟 东南 | 840400 | 13. 八月. 2009 | 75,12 | 100 | 7512,00 |
汇率:
Powered by GOYAX
Im August 2009 bin ich mit dem Musterdepot wieder in den Mark eingestiegen. Allianz wurde nachgekauft.
Die Papiere von Bechtle haben sich wie erwartet sehr gut entwickelt. Quiagen schwächelt leider wieder etwas.
Da ich der Meinung bin das der DAX mit knapp unter 7000 im November 2010 etwas überbewertet ist werde ich bald das ganze Depot verkaufen und auf eine gute Gelegenheit zum Neueinstieg warten. Was denken Sie? Über einen Kommentar würde ich mich freuen….
Bitte schicken Sie uns Ihr persönliches Musterdepot. Wir würden uns freuen dieses veröffentlichen zu dürfen.
