Наш драги берзи у моделу Портфолио Актиен.ТВ:
Тренутно имамо тих акција у нашем притвору:
| Име | ВКН | Датум куповине | Цена | Комад | Укупно |
| Немачки Луфтханза АГ | 823212 | 08. Фебруар 2006 | 13,45 | 300 | 4035,00 |
| БЕЦХТЛЕ АГ | 515870 | 20. Децембар 2006 | 18,72 | 200 | 3744,00 |
| Медион АГ | 660500 | 03. Никад 2007 | 10,48 | 350 | 3668,00 |
| КИАГЕН НВ | 901626 | 29. Август 2007 | 12,21 | 200 | 2442,00 |
| Савез СЕ | 840400 | 01. Јул 2008 | 108,33 | 60 | 6499,80 |
| Савез СЕ | 840400 | 13. Јул. 2009 | 75,12 | 100 | 7512,00 |
Курсна листа:
Powered by GOYAX
Im August 2009 bin ich mit dem Musterdepot wieder in den Mark eingestiegen. Allianz wurde nachgekauft.
Die Papiere von Bechtle haben sich wie erwartet sehr gut entwickelt. Quiagen schwächelt leider wieder etwas.
Da ich der Meinung bin das der DAX mit knapp unter 7000 im November 2010 etwas überbewertet ist werde ich bald das ganze Depot verkaufen und auf eine gute Gelegenheit zum Neueinstieg warten. Was denken Sie? Über einen Kommentar würde ich mich freuen….
Bitte schicken Sie uns Ihr persönliches Musterdepot. Wir würden uns freuen dieses veröffentlichen zu dürfen.
