<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien.TV - Exchange, Акции &#38; Финансовые инвестиции</title>
	<atom:link href="http://www.aktien.tv/ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien.tv/ru/</link>
	<description>Телевизор докладов и обмен информацией, Денежные средства и акции</description>
	<lastbuilddate>Thu, 23 May 2013 09:53:15 +0000</lastbuilddate>
	<language>ru</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>HTTP://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-1095278403148242"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="4559946391"; google_color_border = "FFFFFF";
		google_color_link = "000000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "0066CC"; google_color_url = "743399";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>	<item>
		<title>Немецкий банк главный: Jain umgarnt Aktionäre auf Deutsch</title>
		<link>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/deutsche-bank-chef-jain%c2%a0umgarnt-aktionare-auf%c2%a0deutsch/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/deutsche-bank-chef-jain%c2%a0umgarnt-aktionare-auf%c2%a0deutsch/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 23 May 2013 09:53:15 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.aktien.tv/2013/05/23/deutsche-bank-chef-jain%c2%a0umgarnt-aktionare-auf%c2%a0deutsch/-ru</guid>
		<description><![CDATA[Premiere für Anshu Jain: Der Co-Chef der Deutschen Bank hat seine Rede beim Aktionärstreffen erstmals auf Deutsch gehalten. Gestört wurde die Hauptversammlung von Protestaktionen. &#8230;Подробнее о SPIEGEL ONLINE]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/deutsche-bank-chef-jain%c2%a0umgarnt-aktionare-auf%c2%a0deutsch/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnung vor Fracking: Bierbrauer fürchten um Reinheitsgebot</title>
		<link>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/warnung-vor-fracking-bierbrauer-furchten-um-reinheitsgebot/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/warnung-vor-fracking-bierbrauer-furchten-um-reinheitsgebot/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 23 May 2013 09:53:15 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.aktien.tv/2013/05/23/warnung-vor-fracking-bierbrauer-furchten-um-reinheitsgebot/-ru</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Bierbrauer mischen sich in den Streit über Gasförderung ein. Durch Fracking sei die Sicherheit der Trinkwasserversorgung gefährdet, warnt der Verband &#8211; allerdings wurde die Gasförderung in Trinkwasserschutzgebieten verboten. &#8230;Подробнее о SPIEGEL ONLINE]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/warnung-vor-fracking-bierbrauer-furchten-um-reinheitsgebot/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-1095278403148242"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="4559946391"; google_color_border = "FFFFFF";
		google_color_link = "000000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "0066CC"; google_color_url = "743399";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>	<item>
		<title>Vereinte Nationen: Glencore könnte Iran-Sanktionen umgangen haben</title>
		<link>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/vereinte-nationen-glencore-konnte-iran-sanktionen-umgangen-haben/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/vereinte-nationen-glencore-konnte-iran-sanktionen-umgangen-haben/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 23 May 2013 09:53:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.aktien.tv/2013/05/23/vereinte-nationen-glencore-konnte-iran-sanktionen-umgangen-haben/-ru</guid>
		<description><![CDATA[Hat der Rohstoffriese Glencore die Sanktionen gegen Iran umgangen? Das deutet ein Papier der Vereinten Nationen an, über den die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Der Konzern habe Aluminium an eine iranische Firma geliefert. &#8230;Подробнее о SPIEGEL ONLINE]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/vereinte-nationen-glencore-konnte-iran-sanktionen-umgangen-haben/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenturbulenzen in Japan: Nikkei stürzt mehr als 1000 Punkte ab</title>
		<link>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/borsenturbulenzen-in-japan-nikkei-sturzt%c2%a0mehr-als%c2%a01000-punkte-ab/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/borsenturbulenzen-in-japan-nikkei-sturzt%c2%a0mehr-als%c2%a01000-punkte-ab/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 23 May 2013 09:53:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.aktien.tv/2013/05/23/borsenturbulenzen-in-japan-nikkei-sturzt%c2%a0mehr-als%c2%a01000-punkte-ab/-ru</guid>
		<description><![CDATA[Massive Kursverluste an der japanischen Börse: Der Leitindex rutschte zeitweise um 1000 Punkte ab und schloss mit einem Minus von 7,3 Процентов. Der Dax verlor zu Handelsbeginn zwei Prozent. Auslöser sind miese Konjunkturdaten aus China. &#8230;Узнайте больше на сайте Spiegel &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2013/05/23/borsenturbulenzen-in-japan-nikkei-sturzt%c2%a0mehr-als%c2%a01000-punkte-ab/">Читать подробнее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/borsenturbulenzen-in-japan-nikkei-sturzt%c2%a0mehr-als%c2%a01000-punkte-ab/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionärstreffen in Frankfurt: Deutsche Bank sucht ihre Leitkultur</title>
		<link>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/aktionarstreffen-in-frankfurt-deutsche-bank-sucht-ihre-leitkultur/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/aktionarstreffen-in-frankfurt-deutsche-bank-sucht-ihre-leitkultur/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 23 May 2013 09:53:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.aktien.tv/2013/05/23/aktionarstreffen-in-frankfurt-deutsche-bank-sucht-ihre-leitkultur/-ru</guid>
		<description><![CDATA[Seit einem Jahr sind Anshu Jain und Jürgen Fitschen bei der Deutschen Bank an der Macht. Sie haben einen Kulturwandel versprochen, doch was verbirgt sich eigentlich dahinter? Die Top-Manager mühen sich redlich, только: Das öffentliche Bild des Konzerns ist so &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2013/05/23/aktionarstreffen-in-frankfurt-deutsche-bank-sucht-ihre-leitkultur/">Читать подробнее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/23/aktionarstreffen-in-frankfurt-deutsche-bank-sucht-ihre-leitkultur/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenboom: Dax steigt erstmals über 8500 Точки</title>
		<link>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/borsenboom-dax-steigt-erstmals-uber-8500-punkte/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/borsenboom-dax-steigt-erstmals-uber-8500-punkte/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 22 May 2013 15:16:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.aktien.tv/2013/05/22/borsenboom-dax-steigt-erstmals-uber-8500-punkte/-ru</guid>
		<description><![CDATA[Die Geldflut in den USA dauert an, das beflügelt die Aktienmärkte weltweit. Der Dax knackt erstmals die 8500-Punkte-Marke, auch der Dow Jones legt deutlich zu. Auf ein Zweijahrestief stürzte dagegen der Schweizer Franken. Hintergrund sind Spekulationen über einen neuen Mindestkurs. &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2013/05/22/borsenboom-dax-steigt-erstmals-uber-8500-punkte/">Читать подробнее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/borsenboom-dax-steigt-erstmals-uber-8500-punkte/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forderung von Großinvestor: Sony erwägt eigene Zerschlagung</title>
		<link>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/forderung%c2%a0von-grosinvestor-sony-erwagt-eigene-zerschlagung/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/forderung%c2%a0von-grosinvestor-sony-erwagt-eigene-zerschlagung/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 22 May 2013 08:14:03 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.aktien.tv/2013/05/22/forderung%c2%a0von-grosinvestor-sony-erwagt-eigene-zerschlagung/-ru</guid>
		<description><![CDATA[Sony beugt sich dem Druck eines Großinvestors &#8211; zumindest ein wenig: Der japanische Elektronikkonzern prüft übereinstimmenden Medienberichten zufolge die eigene Zerschlagung. Zuvor hatte der US-Hedgefondsmanager Daniel Loeb die Abtrennung der Unterhaltungssparte gefordert. &#8230;Подробнее о SPIEGEL ONLINE]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/forderung%c2%a0von-grosinvestor-sony-erwagt-eigene-zerschlagung/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstieg aus Tarifvertrag: Karstadt-Betriebsrat will Lohnerhöhungen erzwingen</title>
		<link>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/ausstieg-aus-tarifvertrag-karstadt-betriebsrat-will-lohnerhohungen-erzwingen/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/ausstieg-aus-tarifvertrag-karstadt-betriebsrat-will-lohnerhohungen-erzwingen/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 22 May 2013 06:49:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.aktien.tv/2013/05/22/ausstieg-aus-tarifvertrag-karstadt-betriebsrat-will-lohnerhohungen-erzwingen/-ru</guid>
		<description><![CDATA[Der Betriebsrat von Karstadt will den Ausstieg der Warenhauskette aus dem Flächentarifvertrag nicht hinnehmen. Die Arbeitnehmervertreter wollen den kriselnden Konzern zu ähnlichen Lohnsteigerungen wie im Rest der Branche zwingen. &#8230;Подробнее о SPIEGEL ONLINE]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/ausstieg-aus-tarifvertrag-karstadt-betriebsrat-will-lohnerhohungen-erzwingen/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuervorwürfe: Apple-Chef Cook lullt US-Senatoren ein</title>
		<link>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/steuervorwurfe-apple-chef-cook-lullt-us-senatoren-ein/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/steuervorwurfe-apple-chef-cook-lullt-us-senatoren-ein/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 22 May 2013 06:49:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.aktien.tv/2013/05/22/steuervorwurfe-apple-chef-cook-lullt-us-senatoren-ein/-ru</guid>
		<description><![CDATA[Der Tech-Konzern Apple hat mit cleverer Buchhaltung Steuern in Milliardenhöhe gespart, nun musste sich Vorstandschef Cook vor dem US-Senat verantworten. Doch mit seiner Mission Süßholz gelang es ihm, selbst kritische Senatoren um den Finger zu wickeln. Widerspruch? Zwecklos. &#8230;читать &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2013/05/22/steuervorwurfe-apple-chef-cook-lullt-us-senatoren-ein/">Читать подробнее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/22/steuervorwurfe-apple-chef-cook-lullt-us-senatoren-ein/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autisten bei SAP: Super-Talente mit Überraschungseffekt</title>
		<link>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/21/autisten-bei-sap-super-talente-mit-uberraschungseffekt/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/21/autisten-bei-sap-super-talente-mit-uberraschungseffekt/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 21 May 2013 20:05:46 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.aktien.tv/2013/05/21/autisten-bei-sap-super-talente-mit-uberraschungseffekt/-ru</guid>
		<description><![CDATA[SAP sucht Autisten: Der Software-Konzern will bis 2020 Hunderte von ihnen als Spezialisten einstellen. Der Schritt könnte beispielhaft für andere Unternehmen sein, birgt aber auch Risiken. &#8230;Подробнее о SPIEGEL ONLINE]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.aktien.tv/ru/2013/05/21/autisten-bei-sap-super-talente-mit-uberraschungseffekt/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
