Meidän osakemarkkinoiden kullannuput on mallisalkku Aktien.TV:
Tällä hetkellä meillä on näitä varastoja meidän pidätettynä:
| Nimi | WKN | Ostopäivä | Myyntihinta | Pala | Yhteensä |
| Saksan Lufthansa AG | 823212 | 08. Helmikuu 2006 | 13,45 | 300 | 4035,00 |
| BECHTLE AG | 515870 | 20. Joulukuuta 2006 | 18,72 | 200 | 3744,00 |
| Medion AG | 660500 | 03. Älä koskaan 2007 | 10,48 | 350 | 3668,00 |
| Qiagen NV | 901626 | 29. Elokuu 2007 | 12,21 | 200 | 2442,00 |
| Liitto SE | 840400 | 01. Heinäkuu 2008 | 108,33 | 60 | 6499,80 |
| Liitto SE | 840400 | 13. Elo. 2009 | 75,12 | 100 | 7512,00 |
Valuuttakurssit:
Powered by GOYAX
Im August 2009 bin ich mit dem Musterdepot wieder in den Mark eingestiegen. Allianz wurde nachgekauft.
Die Papiere von Bechtle haben sich wie erwartet sehr gut entwickelt. Quiagen schwächelt leider wieder etwas.
Da ich der Meinung bin das der DAX mit knapp unter 7000 im November 2010 etwas überbewertet ist werde ich bald das ganze Depot verkaufen und auf eine gute Gelegenheit zum Neueinstieg warten. Was denken Sie? Über einen Kommentar würde ich mich freuen….
Bitte schicken Sie uns Ihr persönliches Musterdepot. Wir würden uns freuen dieses veröffentlichen zu dürfen.
