<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien.TV - Börse, Aktien &#38; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.aktien.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien.tv</link>
	<description>TV-Berichte und Informationen zu Börse, Geld und Aktien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-1095278403148242"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="4559946391"; google_color_border = "FFFFFF";
		google_color_link = "000000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "0066CC"; google_color_url = "743399";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>	<item>
		<title>Deutsche Bank: Aufsichtsrat kann auf Entlastung hoffen</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/05/15/deutsche-bank-aufsichtsrat-kann-auf-entlastung-hoffen/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/05/15/deutsche-bank-aufsichtsrat-kann-auf-entlastung-hoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/05/15/deutsche-bank-aufsichtsrat-kann-auf-entlastung-hoffen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank scheint der ganz großen Blamage doch noch zu entgehen. Nachdem mehrere Aktionärsvertreter angekündigt hatten, die Kontrolleure bei der anstehenden Aufsichtsratssitzung nicht zu entlasten, stellte sich der größte Investorenberater ISS nun hinter das Gremium. &#8230;lesen Sie mehr &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/05/15/deutsche-bank-aufsichtsrat-kann-auf-entlastung-hoffen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/05/15/deutsche-bank-aufsichtsrat-kann-auf-entlastung-hoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geplatzter Kosmetikdeal: Milliardärsfamilie zieht Angebot für Avon zurück</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/05/15/geplatzter-kosmetikdeal-milliardarsfamilie%c2%a0zieht-angebot-fur-avon-zuruck/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/05/15/geplatzter-kosmetikdeal-milliardarsfamilie%c2%a0zieht-angebot-fur-avon-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/05/15/geplatzter-kosmetikdeal-milliardarsfamilie%c2%a0zieht-angebot-fur-avon-zuruck/</guid>
		<description><![CDATA[Die geplante Übernahme des US-Kosmetikkonzerns Avon ist geplatzt. Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann zog ihr 10,7 Milliarden Dollar schweres Angebot zurück, nachdem die Amerikaner nicht darauf eingegangen waren. Nun will sich der Familienclan anderen Zielen widmen. &#8230;lesen Sie mehr bei SPIEGEL ONLINE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/05/15/geplatzter-kosmetikdeal-milliardarsfamilie%c2%a0zieht-angebot-fur-avon-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-1095278403148242"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="4559946391"; google_color_border = "FFFFFF";
		google_color_link = "000000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "0066CC"; google_color_url = "743399";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>	<item>
		<title>Geklauter Titel: Yahoo-Chef muss auf Abfindung verzichten</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/05/15/geklauter-titel-yahoo-chef-muss-auf-abfindung-verzichten/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/05/15/geklauter-titel-yahoo-chef-muss-auf-abfindung-verzichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/05/15/geklauter-titel-yahoo-chef-muss-auf-abfindung-verzichten/</guid>
		<description><![CDATA[Scott Thompson steht vor einem Scherbenhaufen: Der ehemalige Yahoo-Chef musste seinen Job aufgeben, weil er seinen Lebenslauf geschönt hatte. Sein Ruf ist ruiniert &#8211; und nun soll er auch noch auf eine Abfindung verzichten. Ein Millionen-Trostpflaster bleibt ihm trotzdem &#8230;lesen &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/05/15/geklauter-titel-yahoo-chef-muss-auf-abfindung-verzichten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/05/15/geklauter-titel-yahoo-chef-muss-auf-abfindung-verzichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Nachfrage: Facebook verteuert Aktien vor Börsengang deutlich</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/05/15/hohe-nachfrage-facebook-verteuert-aktien-vor-borsengang-deutlich/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/05/15/hohe-nachfrage-facebook-verteuert-aktien-vor-borsengang-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/05/15/hohe-nachfrage-facebook-verteuert-aktien-vor-borsengang-deutlich/</guid>
		<description><![CDATA[Der Börsengang von Facebook wird für Anleger offenbar teurer als zunächst angekündigt. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten, das Unternehmen habe den Höchstpreis für seine Aktien auf 38 Dollar erhöht. Das soziale Netzwerk könnte nun einen Börsenwert von bis zu 104 Milliarden Dollar erreichen. &#8230;lesen Sie &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/05/15/hohe-nachfrage-facebook-verteuert-aktien-vor-borsengang-deutlich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/05/15/hohe-nachfrage-facebook-verteuert-aktien-vor-borsengang-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenkrise: Moody&#8217;s stuft 26 italienische Banken herab</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/05/15/schuldenkrise-moodys-stuft-26-italienische-banken-herab/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/05/15/schuldenkrise-moodys-stuft-26-italienische-banken-herab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/05/15/schuldenkrise-moodys-stuft-26-italienische-banken-herab/</guid>
		<description><![CDATA[Die Märkte zittern vor dem Euro-Aus der Griechen &#8211; und vor dem Überschwappen der Krise auf Länder wie Italien: Jetzt hat die Ratingagentur Moody&#8217;s gleich 26 italienische Banken herabgestuft &#8211; manche sogar um vier Stufen. &#8230;lesen Sie mehr bei SPIEGEL &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/05/15/schuldenkrise-moodys-stuft-26-italienische-banken-herab/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/05/15/schuldenkrise-moodys-stuft-26-italienische-banken-herab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien-Träume geplatzt: ThyssenKrupp zieht Notbremse</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/05/15/brasilien-traume-geplatzt-thyssenkrupp-zieht-notbremse/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/05/15/brasilien-traume-geplatzt-thyssenkrupp-zieht-notbremse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[N-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/05/15/brasilien-traume-geplatzt-thyssenkrupp-zieht-notbremse/</guid>
		<description><![CDATA[Nach massiven Verlusten im amerikanischen Stahlgeschäft plant ThyssenKrupp den Befreiungsschlag. Der Konzern erwägt, die mit Milliardenaufwand errichteten Stahlwerke in Brasilien und den USA zu verkaufen. &#8230;lesen Sie mehr bei N-TV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/05/15/brasilien-traume-geplatzt-thyssenkrupp-zieht-notbremse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf gegen Finanzkrise: EU verschärft Banken-Regeln</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/05/15/kampf-gegen-finanzkrise-eu-verscharft-banken-regeln/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/05/15/kampf-gegen-finanzkrise-eu-verscharft-banken-regeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[N-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/05/15/kampf-gegen-finanzkrise-eu-verscharft-banken-regeln/</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzminister der Europäischen Union einigen sich auf die neue Bankenregulierung. Die Regeln sollen im kommenden Jahr in Kraft treten, doch das Europaparlament verlangt Nachbesserungen. &#8230;lesen Sie mehr bei N-TV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/05/15/kampf-gegen-finanzkrise-eu-verscharft-banken-regeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahltag für Spekulanten: Athen beugt sich Hedgefonds</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/05/15/zahltag-fur-spekulanten-athen-beugt-sich-hedgefonds/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/05/15/zahltag-fur-spekulanten-athen-beugt-sich-hedgefonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[N-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/05/15/zahltag-fur-spekulanten-athen-beugt-sich-hedgefonds/</guid>
		<description><![CDATA[Hoch gepokert und gewonnen: Internationale Investoren bekommen Millionen von der griechischen Regierung. Damit profitieren Spekulanten, die eine griechische Anleihe zum Schnäppchenpreis gekauft haben und sich dem Schuldenschnitt verweigerten. &#8230;lesen Sie mehr bei N-TV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/05/15/zahltag-fur-spekulanten-athen-beugt-sich-hedgefonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschnaufpause bei Gewinnen: Dax-Riesen erreichen Zenit</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/05/15/verschnaufpause-bei-gewinnen-dax-riesen-erreichen-zenit/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/05/15/verschnaufpause-bei-gewinnen-dax-riesen-erreichen-zenit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[N-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/05/15/verschnaufpause-bei-gewinnen-dax-riesen-erreichen-zenit/</guid>
		<description><![CDATA[Bisher klettern die Gewinne der 30 größten börsennotierten Unternehmen jedes Quartal &#8211; und das seit der Wirtschaftskrise 2008 mit lediglich einer Ausnahme. Anfang 2012 ist es mit dieser Erfolgsserie vorbei. Bei den zusammengerechneten Ergebnissen vor Zinsen und Steuern (Ebit) steht &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/05/15/verschnaufpause-bei-gewinnen-dax-riesen-erreichen-zenit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/05/15/verschnaufpause-bei-gewinnen-dax-riesen-erreichen-zenit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Ungerechte Entscheidung&quot;: Ex-Murdoch-Vertraute angeklagt</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/05/15/ungerechte-entscheidung-ex-murdoch-vertraute-angeklagt/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/05/15/ungerechte-entscheidung-ex-murdoch-vertraute-angeklagt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[N-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/05/15/ungerechte-entscheidung-ex-murdoch-vertraute-angeklagt/</guid>
		<description><![CDATA[Der frühere Murdoch-Verlagschefin Rebekah Brooks und ihrem Ehemann Charlie Brooks soll wegen der Verwicklung in dem britischen Medienskandal der Prozess gemacht werden. Die Journalistin bezeichnet die Anklage als &#8220;schwach und ungerecht&#8221;. &#8230;lesen Sie mehr bei N-TV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/05/15/ungerechte-entscheidung-ex-murdoch-vertraute-angeklagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

