<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien.TV - Börse, Aktien &#38; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.aktien.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien.tv</link>
	<description>TV-Berichte und Informationen zu Börse, Geld und Aktien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-1095278403148242"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="4559946391"; google_color_border = "FFFFFF";
		google_color_link = "000000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "0066CC"; google_color_url = "743399";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>	<item>
		<title>Umstrittener Fonds: Deutsche Bank bietet Ausstieg aus Todeswette an</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/02/22/umstrittener-fonds-deutsche-bank-bietet-ausstieg-aus-todeswette-an/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/02/22/umstrittener-fonds-deutsche-bank-bietet-ausstieg-aus-todeswette-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/02/22/umstrittener-fonds-deutsche-bank-bietet-ausstieg-aus-todeswette-an/</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank rudert zurück. Anleger können ihr Geld vorzeitig aus einem Fonds abziehen, der als eine Art Wette auf die Restlebensdauer von Menschen angelegt ist. Dieses Produkt hatte der Bank sogar Kritik aus der eigenen Branche eingebracht. &#8230;lesen Sie mehr bei &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/02/22/umstrittener-fonds-deutsche-bank-bietet-ausstieg-aus-todeswette-an/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/02/22/umstrittener-fonds-deutsche-bank-bietet-ausstieg-aus-todeswette-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister-Einigung: Regierung kappt Solarförderung um bis zu 30 Prozent</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/02/22/minister-einigung-regierung-kappt-solarforderung-um-bis-zu-30-prozent/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/02/22/minister-einigung-regierung-kappt-solarforderung-um-bis-zu-30-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/02/22/minister-einigung-regierung-kappt-solarforderung-um-bis-zu-30-prozent/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung streicht die Solarstromförderung deutlich zusammen. Besitzer von Kleinanlagen kommen glimpflich davon, Betreiber großer Solarkraftwerke trifft es härter. Die Solarbranche kündigt Demonstrationen an. &#8230;lesen Sie mehr bei SPIEGEL ONLINE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/02/22/minister-einigung-regierung-kappt-solarforderung-um-bis-zu-30-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-1095278403148242"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="4559946391"; google_color_border = "FFFFFF";
		google_color_link = "000000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "0066CC"; google_color_url = "743399";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>	<item>
		<title>Mögliche Auto-Allianz: Peugeot-Citroën bandelt mit General Motors an</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/02/22/mogliche-auto-allianz-peugeot-citroen-bandelt-mit-general-motors-an/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/02/22/mogliche-auto-allianz-peugeot-citroen-bandelt-mit-general-motors-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/02/22/mogliche-auto-allianz-peugeot-citroen-bandelt-mit-general-motors-an/</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Autokonzern Peugeot-Citroën sucht in den USA nach einem Verbündeten: Das Unternehmen spricht mit General Motors über eine Partnerschaft, bestätigte der französische Arbeitsminister. Eine Allianz könnte Folgen für Opel haben. &#8230;lesen Sie mehr bei SPIEGEL ONLINE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/02/22/mogliche-auto-allianz-peugeot-citroen-bandelt-mit-general-motors-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechischer Anleihentausch: Am 12. März kommt der Schuldenschnitt</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/02/22/griechischer-anleihentausch-am-12-marz-kommt-der-schuldenschnitt/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/02/22/griechischer-anleihentausch-am-12-marz-kommt-der-schuldenschnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/02/22/griechischer-anleihentausch-am-12-marz-kommt-der-schuldenschnitt/</guid>
		<description><![CDATA[Der Zeitplan für die Griechenland-Rettung wird konkret. Laut dem Finanzministerium in Athen sollen die privaten Gläubiger am 12. März ihre alten Griechen-Anleihen in neue umtauschen. Das Angebot dazu soll es noch in dieser Woche geben. &#8230;lesen Sie mehr bei SPIEGEL &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/02/22/griechischer-anleihentausch-am-12-marz-kommt-der-schuldenschnitt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/02/22/griechischer-anleihentausch-am-12-marz-kommt-der-schuldenschnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Löhne in Bulgarien: Chinesen eröffnen erste Autofabrik in Europa</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/02/22/billige-lohne-in-bulgarien-chinesen-eroffnen-erste-autofabrik-in-europa/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/02/22/billige-lohne-in-bulgarien-chinesen-eroffnen-erste-autofabrik-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/02/22/billige-lohne-in-bulgarien-chinesen-eroffnen-erste-autofabrik-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist eine kleine Revolution in der Autowelt: Bisher montierten europäische Hersteller ihre Fahrzeuge gerne in China &#8211; nun drehen die Chinesen den Spieß um und eröffnen ihre erste Fabrik in einem EU-Land, in Bulgarien. Der Schritt soll nur ein Anfang sein. &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/02/22/billige-lohne-in-bulgarien-chinesen-eroffnen-erste-autofabrik-in-europa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/02/22/billige-lohne-in-bulgarien-chinesen-eroffnen-erste-autofabrik-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhandlungen an geheimem Ort: GdF legt Streikpause ein</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/02/22/verhandlungen-an-geheimem-ort-gdf-legt-streikpause-ein/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/02/22/verhandlungen-an-geheimem-ort-gdf-legt-streikpause-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[N-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/02/22/verhandlungen-an-geheimem-ort-gdf-legt-streikpause-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Flugreisende können erst einmal aufatmen: Auf dem größten deutschen Flughafen in Frankfurt ist der Arbeitskampf vorerst vorbei. Gewerkschaft und Betreiber Fraport sprechen nach fünf Tagen Streik wieder miteinander. Verbale Friedenspflicht besteht für die Spartengewerkschaft der Flugsicherung dabei nicht: Sie stellen &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/02/22/verhandlungen-an-geheimem-ort-gdf-legt-streikpause-ein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/02/22/verhandlungen-an-geheimem-ort-gdf-legt-streikpause-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM spielt Kleinwagen-Kuppler: Peugeot soll Opel flottmachen</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/02/22/gm-spielt-kleinwagen-kuppler-peugeot-soll-opel-flottmachen/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/02/22/gm-spielt-kleinwagen-kuppler-peugeot-soll-opel-flottmachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[N-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/02/22/gm-spielt-kleinwagen-kuppler-peugeot-soll-opel-flottmachen/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Lahme sollen gemeinsam wieder laufen lernen: Der US-Autoriese General Motors will offenbar die Tochter Opel mit dem Rivalen Peugeot zusammenbringen, um im renditeschwachen Massenmarkt wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Experten halten den Schritt für eine gute Idee &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/02/22/gm-spielt-kleinwagen-kuppler-peugeot-soll-opel-flottmachen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/02/22/gm-spielt-kleinwagen-kuppler-peugeot-soll-opel-flottmachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstrittene &quot;Todeswetten&quot;: Deutsche Bank bietet Ausstieg an</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/02/22/umstrittene-todeswetten-deutsche-bank-bietet-ausstieg-an/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/02/22/umstrittene-todeswetten-deutsche-bank-bietet-ausstieg-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[N-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/02/22/umstrittene-todeswetten-deutsche-bank-bietet-ausstieg-an/</guid>
		<description><![CDATA[Je früher der Tod, umso höher die Rendite: Die Deutsche Bank bekommt bei einem umstrittenen geschlossenen Lebensversicherungsfonds kalte Füße und bietet Anlegern den verlustfreien Verkauf an. &#8230;lesen Sie mehr bei N-TV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/02/22/umstrittene-todeswetten-deutsche-bank-bietet-ausstieg-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herabstufung wegen Schuldenschnitt: Fitch erwartet Athen-Pleite</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/02/22/herabstufung-wegen-schuldenschnitt-fitch-erwartet-athen-pleite/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/02/22/herabstufung-wegen-schuldenschnitt-fitch-erwartet-athen-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[N-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/02/22/herabstufung-wegen-schuldenschnitt-fitch-erwartet-athen-pleite/</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des zweiten Rettungspakets für Griechenlands stellt sich die Ratingagentur Fitch auf eine Pleite ein und senkt die Kreditwürdigkeit auf die letzte Stufe vor einem tatsächlichen Zahlungsaufall. Grund dafür ist der Schuldenverzicht privater Gläubiger, der die Lage des Landes eigentlich &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/02/22/herabstufung-wegen-schuldenschnitt-fitch-erwartet-athen-pleite/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/02/22/herabstufung-wegen-schuldenschnitt-fitch-erwartet-athen-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 Dollar je Barrel?: Der Ölpreis als Angstbarometer</title>
		<link>http://www.aktien.tv/2012/02/22/200-dollar-je-barrel-der-olpreis-als-angstbarometer/</link>
		<comments>http://www.aktien.tv/2012/02/22/200-dollar-je-barrel-der-olpreis-als-angstbarometer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien News]]></category>
		<category><![CDATA[N-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien.tv/2012/02/22/200-dollar-je-barrel-der-olpreis-als-angstbarometer/</guid>
		<description><![CDATA[Chinas Ölhunger, Irans Atomstreit und Unruhen im Sudan und in Nigeria: Die Gründe für die derzeit hohen Ölpreise sind so vielschichtig wie die Auswirkungen auf die Geldbeutel der Verbraucher. Die Basis aller ist aber allein die Angst. Mittlerweile halten Experten &#8230; <a href="http://www.aktien.tv/2012/02/22/200-dollar-je-barrel-der-olpreis-als-angstbarometer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien.tv/2012/02/22/200-dollar-je-barrel-der-olpreis-als-angstbarometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

