Nuestros queridos del mercado de valores en la cartera modelo Aktien.TV:
Actualmente contamos con estas poblaciones en nuestra custodia:
| Nombre | WKN | Fecha de compra | Precio de venta | Pieza | Total |
| Alemán Lufthansa AG | 823212 | 08. De febrero 2006 | 13,45 | 300 | 4035,00 |
| Bechtle AG | 515870 | 20. De diciembre 2006 | 18,72 | 200 | 3744,00 |
| Medion AG | 660500 | 03. Nunca 2007 | 10,48 | 350 | 3668,00 |
| QIAGEN NV | 901626 | 29. De agosto 2007 | 12,21 | 200 | 2442,00 |
| Alianza SE | 840400 | 01. De julio 2008 | 108,33 | 60 | 6499,80 |
| Alianza SE | 840400 | 13. Agosto. 2009 | 75,12 | 100 | 7512,00 |
Tipos de cambio:
Powered by GOYAX
Im August 2009 bin ich mit dem Musterdepot wieder in den Mark eingestiegen. Allianz wurde nachgekauft.
Die Papiere von Bechtle haben sich wie erwartet sehr gut entwickelt. Quiagen schwächelt leider wieder etwas.
Da ich der Meinung bin das der DAX mit knapp unter 7000 im November 2010 etwas überbewertet ist werde ich bald das ganze Depot verkaufen und auf eine gute Gelegenheit zum Neueinstieg warten. Was denken Sie? Über einen Kommentar würde ich mich freuen….
Bitte schicken Sie uns Ihr persönliches Musterdepot. Wir würden uns freuen dieses veröffentlichen zu dürfen.
