Our stock market darlings in the model portfolio Aktien.TV:
Currently we have these stocks in our custody:
| Name | WKN | Purchase Date | Sale price | Piece | Total |
| German Lufthansa AG | 823212 | 08. February 2006 | 13,45 | 300 | 4035,00 |
| BECHTLE AG | 515870 | 20. December 2006 | 18,72 | 200 | 3744,00 |
| Medion AG | 660500 | 03. Never 2007 | 10,48 | 350 | 3668,00 |
| QIAGEN NV | 901626 | 29. August 2007 | 12,21 | 200 | 2442,00 |
| Alliance SE | 840400 | 01. July 2008 | 108,33 | 60 | 6499,80 |
| Alliance SE | 840400 | 13. Aug. 2009 | 75,12 | 100 | 7512,00 |
Exchange rates:
Powered by GOYAX
Im August 2009 bin ich mit dem Musterdepot wieder in den Mark eingestiegen. Allianz wurde nachgekauft.
Die Papiere von Bechtle haben sich wie erwartet sehr gut entwickelt. Quiagen schwächelt leider wieder etwas.
Da ich der Meinung bin das der DAX mit knapp unter 7000 im November 2010 etwas überbewertet ist werde ich bald das ganze Depot verkaufen und auf eine gute Gelegenheit zum Neueinstieg warten. Was denken Sie? Über einen Kommentar würde ich mich freuen….
Bitte schicken Sie uns Ihr persönliches Musterdepot. Wir würden uns freuen dieses veröffentlichen zu dürfen.
